![]() | ||
. | ||
. | ||
![]() | ![]() | |
. | ||
. | ||
![]() | ![]() | |
. | ||
. | ||
![]() | ![]() | |
. | ||
. | ||
![]() | ![]() | |
. | ||
. | ||
![]() | ||
. | ||
.. | ||
Procura os 3 rostos | Os círculos vermelhos são iguais | |
. | ||
![]() | ![]() | |
. | ||
. | ||
![]() | ![]() | |
. | ||
. | ||
O que vemos? | O que vemos? | |
. | ||
. | ||
O que vemos? | ||
. | ||
. | ||
O que vemos? | O que vemos? | |
. | ||
. | ||
Onde está o peixe? | As rectas verticais são paralelas! | |
. | ||
.... | ||
O que vemos? | Qual dos rostos está mais contente? | |
... | ||
... | ||
![]() | ![]() O que vemos? | |
... | ||
... | ||
![]() Será um cubo?! | ![]() Qual dos dois bonecos é maior? Imprime e compara! | |
... | ||
... | ||
![]() | ![]() | |
O que vemos? | O que vemos? | |
... | ||
... | ||
![]() | ![]() | |
Real/Irreal | Real/Irreal | |
... | ||
... | ||
![]() | ![]() | |
Olha fixamente para o centro durante algum tempo | O quadrado A e o B são da mesma cor!!! | |
...... | ||
...... | ||
![]() | ||
Olha fixamente para o centro movimenta a cabeça para a frente e para trás... | ||
.... | ||
...... | ||
![]() | ||
. | ||
. | ||
![]() | ||
.. | ||
.. | ||
. | ||
. | ||
Onde está o busto? | ||
. | ||
. | ||
![]() | ||
. | ||
. | ||
Essa imagem tem uma ilusão muito interessante. Aproxime-se do monitor e você verá uma imagem (Albert Einstein), e afaste-se lentamente, verá o Harry Potter (afaste-se uns 5 metros). Isso acontece porque quando nos afastamos da imagem alguns detalhes deixam de ser percebidos pelo olho. ![]() |
quarta-feira, 2 de março de 2011
Ilusões de óptica
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário